Sebagai gantinya pilihlah makanan/minuman dengan IG & GL rendah seperti advokat, kacang-kacangan (kacang tanah rebus, kacang hijau, tahu/tempe), sayuran rebus atau lalapan, teh tawar, susu kedelai, dan susu formula diabetes.
Indeks Glikemik beberapa bahan pangan
Jenis | IG% | Jenis | IG% |
Bubur (beras merah) | 92 | Kentang rebus | 56 |
Beras putih, rendah amilosa (pulen, ketan) | 88 | Jagung manis | 55 |
Kentang panggang | 85 | Mangga | 55 |
Corn Flakes | 84 | Keripik kentang | 54 |
Madu | 73 | Singkong | 54 |
Semangka | 72 | Pisang | 53 |
Wortel | 71 | Bulgar rebus | 48 |
Roti (terigu) | 69 | Buah anggur | 43 |
Softdrink | 68 | Jeruk | 43 |
Jagung (corn meal) | 68 | Pir | 36 |
Nanas | 66 | Apel | 36 |
Gula pasir | 55 | Fruktosa | 23 |
Es krim | 61 | Kedelai | 18 |
Beras putih, tinggi amilosa | 59 | Kacang tanah | 14 |
(Sumber: Menu Sehat)
Baca Juga: Wow, Sering Berhubungan Intim Ternyata Bisa Keluarkan Batu Ginjal!
Baca Juga: Bisa Mengurangi Stres, Berikut 6 Manfaat Berpelukan bagi Kesehatan
#berantasstunting #hadapicorona
Source | : | menu sehat - intisari,nakita.grid.id |
Penulis | : | Soesanti Harini Hartono |
Editor | : | Soesanti Harini Hartono |
Komentar