Menurut National Sleep Foundation (NSF), berikut rekomendasi durasi tidur berdasarkan penggolongan usia.
Baca Juga: Bukan Cuma Kuantitas, Penting Terapkan Kualitas Tidur yang Baik
Usia | Rekomendasi | Mungkin sesuai | Tidak disarankan |
Bayi baru lahir 0-3 bulan | 14-17 jam | 11-13 jam / 18-19 jam | Kurang dari 11 jam / lebih dari 19 jam |
Bayi 4-11 bulan | 12-15 jam | 10-11 jam / 18-19 jam | Kurang dari 10 jam / lebih dari 18 jam |
Balita 1-2 tahun | 11-14 jam | 9-10 jam / 15-16 jam | Kurang dari 9 jam / lebih dari 16 jam |
Sebelum sekolah 3-5 tahun | 10-13 jam | 8-9 jam / 14 jam | Kurang dari 8 jam / lebih dari 14 jam |
Anak-anak usia sekolah 6-13 tahun | 9-11 jam | 7-8 jam / 12 jam | Kurang dari 7 jam / lebih dari 12 jam |
Remaja 14-18 tahun | 9-11 jam | 7-8 jam / 12 jam | Kurang dari 7 jam / lebih dari 11 jam |
Dewasa muda 18-25 tahun | 7-9 jam | 6 jam / 10-11 jam | Kurang dari 6 jam / lebih dari 11 jam |
Dewasa 26-64 tahun | 7-9 jam | 6 jam / 10 jam | Kurang dari 6 jam / lebih dari 10 jam |
Manula >65 tahun | 7-8 jam | 5-6 jam / 9 jam | Kurang dari 5 jam / lebih dari 9 jam |
Jika kita tidak memiliki waktu atau durasi tidur yang direkomendasikan, maka tubuh akan rentan sakit.
Baca Juga: Hati-Hati, Terlalu Banyak Konsumsi Gula Bisa Mengganggu Pola Tidur
Source | : | ncbi,National Sleep Foundation,NHS,stress.org |
Penulis | : | Levi Larassaty |
Editor | : | Gazali Solahuddin |
Komentar